Nėra informacijos
GALIA
Variklio prekinis ženklas | Honda |
---|---|
Degalų tipas | Benzininis |
Variklio modelis | GXV 660 |
Tūris / Galia | 688 cm³ |
Cilindrų skaičius | 2 |
Variklio nominali galia | 15,2 kW |
Variklio apsukos | 3200 aps/min. |
Aušinimo sistema | Oru |
Kuro bako talpa | 15 L |
PJOVIMO SISTEMA
Pjovimo plotis | 110-125 cm |
---|---|
Pjovimo įrenginio keltuvas | Hidraulinis |
Pjovimo aukščio nustatymas | Elektrinis |
TRANSMISIJA
Pavara | Hidrostatinis |
---|---|
Pavaros tipas | Pedalu valdoma |
Pavarų skaičius | - |
Varantys ratai | 4 ratų pavara |
Greitis (pirmyn) | 14 km/h |
ĮRANGA
Vairavimo tipas | Lankstinis (50/50) |
---|---|
Vairaratis | Reguliuojamas su ratuku |
Vairo stiprintuvas | Hidraulinis stūmoklinis |
Sėdynės tipas | Komfort paaukštinta su porankiais |
Sėdynės reguliavimas | Viena svirtele |
Sėdynės reguliavimas | Taip |
Valdymo skydelis | Taip, su displėjumi |
Valandų skaitiklis | Taip |
Max vibration | LED |
Automatinė greičio kontrolė | Ne |
Jėgos jungties (PTO) įjungimas | Elektromagnetinis |
Išoriniai hidrauliniai pajungimai | - |
Tempimo jungtis | Yra komplekte |
Vibracijos lygis | <2,5 m/s2 |
BENDRI IŠMATAVIMAI
Priekinių ratų dydis | 17x8.00-8 " |
---|---|
Galinių ratų dydis | 17x8.00-8 " |
Matmenys, mm (PxAxI) | 1970 X 863 X 1256 mm |
Pakuotės matmenys | 2010 X 915 X 1044 mm |
Bazinis svoris (kg) | 274 kg |
Svoris | 322 kg |
VIBRACIJŲ IR TRIUKŠMO DUOMENYS
Maksimali vibracija ant ratukų | 2,2 m/s2 |
---|---|
Maksimali vibracija ant sėdynės | 0,5 m/s2 |
Triukšmo lygis išmatuotas | 99 dB(A) |
Garantuotas triukšmo lygis | 100 dB(A) |
Žibintai | Taip |
Baterija komplekte | 12V 24Ah |
---|---|
Artikulo numeris | 13-6471-11 |
EAN brūkšninis kodas | 7313321310547 |
Variklis | Honda GXV660 2-cyl |
Nėra informacijos